
院校名(英文):
Saint Joseph's University
院校名(本國):
Saint Joseph's University
綜合預算:
¥0萬元/年
院校所在地:
美國(國家) · 費城(城市 )
院校官網:
https://www.sju.edu/
圣約瑟夫大學(SJU)所在地費城,地理位置極其優越,毗鄰紐約和華盛頓,歷史悠久卻充滿活力,文化多元且治安優良。
該校主要設有三個學院:豪布商學院(Haub Business School)藝術與科學(文理)學院(College of Arts and Science)、繼續教育與特殊教育學院。學校擁有超過55個本科專業課程、30個學位認證課程、以及40多個研究領域課程,并同時提供在校本科生課程、研究生課程、成人教育課程及網絡課程。學校從創立至今一直秉承尊重學生個性及信仰自由的辦學理念。
學校建筑面積約為114英畝,現有學生10000余人,教職工人數為1500人。畢業生人數為64,400人, SJU捐贈基金為2.16億美金,學費約42,000 美金,獎學金覆蓋率為96%。
排名 | 12 |
國家 | 美國 |
州省 | 賓夕法尼亞州 |
城市 | 費城 |
性質 | 私立,男女合校 |
成立年份 | 1851年 |
宗教信仰 | 天主 |
學生人數 | 8,629 |
本科生人數 | 5,395 |
研究生人數 | 3,234 |
師生比 | 1:13 |
國際學生比例 | 2% |
學校分類 | 地方性大學 |
網址 | www.sju.edu |
申請點評
好評項:
1.Freedom Festival/Softball Tournament
2.Trips to Madison Square Garden for basketball
3.One o'clock walk
4.Last free period
5.The school radio station
6.Formals and date parties
7.The cafeteria workers
8.Old Jesuit priest teachers
9.Spicy chicken wraps
10.24-hour coed visitation
差評項:
1.Parking
2.The smell of the
3.Sourin
4.How Hawk's Nest is so expensive
5.Small school gossip
6.The crotchety neighbors
7.Sharing bathrooms when you're a frosh and soph
8.Old Jesuit priest teachers
9.NJ/NY/PA rivalries
10.The smell of the fieldhouse/all the freshman smokers by the Sourin shuttle stop
本科申請
基本信息:
USNEWS排名 | 12 | 學費(/年) | $43,020 | 申請截止日期 | 2月1日 |
TOEFL要求 | 79 | 食宿(/年) | $14,524 | 開學時間 | 每年8-9月 |
IELTS要求 | 6.5 | 申請費 | $60 | 可申請學期 | 秋季 |
SAT均分 | 1550-1820 | 申請人數 | 8,325 | 獎學金形式 | Merit-based |
GPA要求 | 3.46 | 錄取率 | 81.8% | 是否提供雙錄取 | Yes |
注:
(1)被錄取的學生新SAT均分范圍:SAT閱讀與寫作未詳,其中SAT閱讀28-33,SAT數學560-640;SAT閱讀最低要求450分;編號:2801。
(2)ACT綜合均分:23-28;ACT最低要求22分。
(3)圣約瑟夫大學另外有EA申請方式,申請截止日期為11月15日。
(4)入學新生TOEFL均分92。
教學質量
本科生人數 | 5,395 | 小班比例(<20) | 31.3% | 學期制度 | Semester |
研究生人數 | 3,234 | 中班比例(20-49) | 67.8% | 教授水平滿意度 | 88% |
國際學生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 0.9% | 校園安全度 | - |
師生比 | 1:13 | 六年畢業率 | 79% | 學生滿意度 | - |
四年畢業率 | 72% | 新生保持率 | 88% | 教授博士學位比率 | 98% |
畢業2年平均薪水 | $43,900 | 就業率 | 73% | 校友網絡認可度 | 86% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強奸 | Rape | N/A | N/A | 9 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 3 |
性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 6 | 4 | N/A |
性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 1 | 0 | 3 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 1 | 1 |
盜竊 | Burglary | 16 | 7 | 4 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 2 | 0 | 2 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申請說明
GPA與班級排名
GPA | 班級排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 32% | TOP10% | 19% |
3.5-3.74 | 20% | TOP25% | 48% |
3.25-3.49 | 18% | TOP50% | 83% |
3.0-3.24 | 17% | 50%以下 | 17% |
2.50-2.99 | 12% | 75%以下 | 1% |
2.49以下 | 1% |
申請說明
圣約瑟夫大學通過Common Application或學校官網,在線或紙質申請,必需的申請材料包括:
(1)普通申請表、學校補充申請表
(2)托福成績單
(3)SAT或ACT成績單
(4)2封推薦信、3篇Essay
(5)高中在讀證明或高中畢業證
(6)高中成績單,需翻譯,建議公證
(7)資金證明
注:圣約瑟夫大學無需面試。
費用與獎學金
支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學年費用 |
學費 | Tuition and fees | $43,020 |
住宿費用 | Room and board | $14,524 |
書本費 | Books and supplies | $825 |
個人花費 | Estimated personal expenses | $750 |
交通費 | Transportation expenses | $455 |
合計 | Estimated Total | $59,574 |
圣約瑟夫大學向國際學生提供Merit-based獎學金,獎學金額及國際學生人數未詳。
轉學申請
基本信息:
TOEFL要求 | 79 | GPA要求 | 2.5 | 申請截止日期 | 滾動錄取 |
IELTS要求 | 6.5 | SAT要求 | Not Required | 開學時間 | 8月-9月 |
最高可轉學分 | 60 | 最低學分要求 | 12 | 可申請學期 | 秋季、春季 |
申請人數 | 298 | 錄取人數 | 154 | 錄取率 | 51% |
注:圣約瑟夫大學要求轉學申請者GPA2.5以上,如考慮轉學分,單門課程GPA須在2.0以上
申請說明
圣約瑟夫大學接受秋季、春季轉學申請,可入讀大一第一學期、大一第二學期、大二、大三其中任何一個學期,大二以下建議遞交SAT/ACT成績,大三無需遞交SAT/ACT成績。
專業設置
專業名稱 | 專業英文名 | 專業名稱 | 專業英文名 |
會計 | Accounting | 衛生服務-跨學科 | Interdisciplinary Health Services |
精算 | Actuarial Science | 國際貿易 | International Business |
古代研究 | Ancient Studies | 國際關系 | International Relations |
藝術教育 | Art Education | 意大利語 | Italian |
藝術 | Art | 領導力、倫理與組織及可持續發展 | Leadership, Ethics and Organizational Sustainability |
亞洲研究 | Asian Studies | 語言學 | Linguistics |
自閉癥行為研究 | Autism Behavioral Studies | 管理人力資本 | Managing Human Capital |
生物學 | Biology | 市場營銷 | Marketing |
工商管理 | Business Administration | 數學 | Mathematics |
商業智能與分析 | Business Intelligence and Analytics | 音樂 | Music |
化學生物學 | Chemical Biology | 制藥與醫療市場 | Pharmaceutical & Healthcare Marketing |
化學 | Chemistry with ACS Certification | 哲學 | Philosophy |
傳播學 | Communication Studies | 物理 | Physics |
計算機科學 | Computer Science | 政治 | Political Science |
刑事司法 | Criminal Justice | 心理學 | Psychology |
經濟學 | Economics | 宗教 | Religious Studies |
早期教育與特殊教育 | Education - Early Childhood and Special Education | 風險管理與保險 | Risk Management and Insurance |
早期教育 | Education - Early Childhood Education, PreK-4 | 中學教育 | Secondary Education |
中小學教育 | Education - Elementary and Middle School Education (Grades 4 - 8) | 社會學 | Sociology |
英語 | English | 西班牙語 | Spanish |
娛樂營銷 | Entertainment Marketing | 體育營銷 | Sports Marketing |
環境科學 | Environmental Science | 對外英語教學 | Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) |
歐洲研究 | European Studies | 戲劇與電影 | Theatre and Film |
家族企業與企業管理 | Family Business and Entrepreneurship | 神學 | Theology |
金融 | Finance | 歷史 | History |
金融規劃 | Financial Planning | 信息技術 | Information Technology (IT) |
食品市場 | Food Marketing | 德語 | German |
法語 | French |
參考資料:
(1)St-Josephs-University-Pennsylvania USNEWS
(2) Majors & Programs Saint Joseph's University
(3)Saint-Josephs-University College Board
(4)Saint-Josephs-University/ College Prowler
本文數據主要采自College Board、College Prowler、Princeton Review、USNEWS以及圣約瑟夫大學官網等網站